품목 선정 기준¶
5축 점수 (각 1~5, 합계 25)¶
| 축 | 1점 | 3점 | 5점 |
|---|---|---|---|
| 수요 | 리마에 수요 신호 없음 | 인접 카테고리로 간접 확인 | 직접 수요 확인·검색량·줄 |
| 마진 | 원가율 >40% | 원가율 30~40% | 원가율 <25%, 객단가 여유 |
| 운영 | 숙련 조리·다인 필요 | 1인 가능하나 피크 빠듯 | 1인·3분 내·상온 보관 |
| 법규 | 조리·환기로 ITSE riesgo alto | riesgo medio | riesgo bajo·키오스크 가능 |
| 경쟁 | 강한 브랜드 다수·차별화 난해 | 유사 있으나 공백 존재 | 전문 브랜드 없음 |
자동 탈락선 (하나라도 걸리면 탈락)¶
| 조건 | 임계 |
|---|---|
| 초기 투자(CAPEX) | > USD 15,000 |
| 예상 원가율 | > 35% |
| 1인 키오스크 운영 | 불가능 (환기·다인·긴 조리) |
| 핵심 재료 | 리마 조달 불가 + 대체 없음 |
| 인허가 | riesgo alto 불가피 |
※ 임계값은 잠정. 조사하며 조정하되, 바꾸면 현황.md 최근 결정에 기록.