후보 비교¶
2026-09-08 와플로 조건부 확정 → 와플/00_결정. 1차 스크리닝 기록은 아래 보존.
1차 스크리닝 결과 (5축, 각 1~5)¶
| 품목 | 컨셉 | 수요 | 마진 | 운영 | 법규 | 경쟁 | 합계 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 와플 | 접어먹는 생크림 와플 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 | 확정 (심층조사) |
| 호떡 | chancaca 시럽 겉바속쫄 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 19 | 보류 (복귀 대기) |
| 붕어빵 | 물고기빵, 현지 필링 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | 보류 |
| 계란빵 | 통계란 박힌 식사빵 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 18 | 보류 |
| 요거트 | froyo + 토핑 / 음료 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 참고 (우선순위 낮음) |
| 토스트 | 두툼 식빵 단짠 토스트 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | 버림 (키오스크 불가·원가율) |
| 컵밥 | 매콤 한국식 컵 도시락 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 버림 (환기 덕트·최포화) |
와플이 막히면¶
Gate 1(마진) 또는 Gate 2(습도·시식) 실패 시 → 보류/ 상위 3개(호떡·붕어빵·계란빵)로 즉시 복귀. 세 후보 다 riesgo bajo·키오스크 가능·원가율 유리.
보류 (튀김 리스크, 미조사)¶
| 품목 | 메모 |
|---|---|
| 꽈배기 | COGS 최저·쫄깃 차별화. 튀김 환기 이슈 해소 시 승격 |
| 컵 닭강정 | 컵·순살·글레이즈 포맷 공백. 튀김 + 육류 원가 |